| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 100 | Heat 60 | AC-AD Newcomer Waltz | |
| 3 | 100 | Heat 61 | AC-AD Newcomer Tango | |
| 4 | 100 | Heat 62 | AC-AD Newcomer Foxtrot | |
| 2 | 100 | Heat 64 | AC-S1 Newcomer Waltz | |
| 2 | 100 | Heat 65 | AC-S1 Newcomer Tango | |
| 2 | 100 | Heat 66 | AC-S1 Newcomer Foxtrot | |
| 5 | 100 | Heat 71 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 4 | 100 | Heat 72 | AC-AD Bronze Tango | |
| 6 | 100 | Heat 73 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 6 | 100 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 5 | 100 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 6 | 100 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot | |
| 4 | 100 | Heat 94 | AC-AD Bronze WTF | |
| 5 | 100 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF | |
| 3 | 100 | Heat 106 | AC-AD Newcomer Cha Cha | |
| 3 | 100 | Heat 107 | AC-AD Newcomer Rumba | |
| 3 | 100 | Heat 108 | AC-AD Newcomer Swing | |
| 2 | 100 | Heat 109 | AC-S1 Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 100 | Heat 110 | AC-S1 Newcomer Rumba | |
| 2 | 100 | Heat 111 | AC-S1 Newcomer Swing | |
| 5 | 100 | Heat 122 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 5 | 100 | Heat 123 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 5 | 100 | Heat 124 | AC-AD Bronze Swing | |
| 4 | 100 | Heat 127 | AC-S1 Bronze Cha Cha | |
| 4 | 100 | Heat 128 | AC-S1 Bronze Rumba | |
| 4 | 100 | Heat 129 | AC-S1 Bronze Swing | |
| 4 | 100 | Heat 149 | AC-AD Bronze CRS | |
| 5 | 100 | Heat 150 | AC-S1 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 123 | Heat 60 | AC-AD Newcomer Waltz | |
| 5 | 123 | Heat 61 | AC-AD Newcomer Tango | |
| 5 | 123 | Heat 62 | AC-AD Newcomer Foxtrot | |
| 3 | 123 | Heat 64 | AC-S1 Newcomer Waltz | |
| 4 | 123 | Heat 65 | AC-S1 Newcomer Tango | |
| 4 | 123 | Heat 66 | AC-S1 Newcomer Foxtrot | |
| 6 | 123 | Heat 71 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 6 | 123 | Heat 72 | AC-AD Bronze Tango | |
| 5 | 123 | Heat 73 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 7 | 123 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 6 | 123 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 7 | 123 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot | |
| 5 | 123 | Heat 94 | AC-AD Bronze WTF | |
| 7 | 123 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF | |
| 4 | 123 | Heat 106 | AC-AD Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 123 | Heat 107 | AC-AD Newcomer Rumba | |
| 4 | 123 | Heat 108 | AC-AD Newcomer Swing | |
| 3 | 123 | Heat 109 | AC-S1 Newcomer Cha Cha | |
| 3 | 123 | Heat 110 | AC-S1 Newcomer Rumba | |
| 3 | 123 | Heat 111 | AC-S1 Newcomer Swing | |
| 6 | 123 | Heat 122 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 6 | 123 | Heat 123 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 6 | 123 | Heat 124 | AC-AD Bronze Swing | |
| 5 | 123 | Heat 127 | AC-S1 Bronze Cha Cha | |
| 5 | 123 | Heat 128 | AC-S1 Bronze Rumba | |
| 5 | 123 | Heat 129 | AC-S1 Bronze Swing | |
| 5 | 123 | Heat 149 | AC-AD Bronze CRS | |
| 6 | 123 | Heat 150 | AC-S1 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 3 | 101 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 1 | 101 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 2 | 101 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 1 | 101 | Heat 82 | AC-S2 Bronze Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 101 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 101 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 101 | Heat 127 | AC-S1 Bronze Cha Cha | |
| 3 | 101 | Heat 128 | AC-S1 Bronze Rumba | |
| 3 | 101 | Heat 129 | AC-S1 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 101 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 150 | AC-S1 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 118 | Heat 60 | AC-JR2 Newcomer Waltz | |
| 2 | 118 | Heat 68 | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 2 | 118 | Heat 71 | AC-JR2 Bronze Waltz | |
| 2 | 118 | Heat 75 | AC-Y Bronze Waltz | |
| 2 | 118 | Heat 112 | AC-JR2 Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 118 | Heat 113 | AC-JR2 Newcomer Rumba | |
| 2 | 118 | Heat 114 | AC-JR2 Newcomer Swing | |
| 2 | 118 | Heat 116 | AC-JR2 Newcomer Mambo | |
| 2 | 118 | Heat 117 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 118 | Heat 118 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 2 | 118 | Heat 119 | AC-Y Newcomer Swing | |
| 2 | 118 | Heat 121 | AC-Y Newcomer Mambo | |
| 1 | 118 | Heat 127 | AC-JR2 Bronze Cha Cha | |
| 2 | 118 | Heat 128 | AC-JR2 Bronze Rumba | |
| 2 | 118 | Heat 129 | AC-JR2 Bronze Swing | |
| 2 | 118 | Heat 136 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 2 | 118 | Heat 137 | AC-Y Bronze Rumba | |
| 2 | 118 | Heat 138 | AC-Y Bronze Swing | |
| 2 | 118 | Heat 140 | AC-Y Bronze Mambo | |
| 2 | 118 | Heat 141 | AC-JR2 Bronze Mambo | |
| 2 | 118 | Heat 149 | AC-JR2 Bronze CRS | |
| 2 | 118 | Heat 150 | AC-Y Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 102 | Heat 58 | AC-AD Open Solo Entry |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 104 | AC-AD Championship WTFV | |
| 1 | 103 | Heat 105 | AC-S1 Championship WTFV |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 102 | Heat 58 | AC-AD Open Solo Entry |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 71 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 3 | 112 | Heat 72 | AC-AD Bronze Tango | |
| 1 | 112 | Heat 73 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 74 | AC-AD Bronze Viennese Waltz | |
| 2 | 112 | Heat 122 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 3 | 112 | Heat 123 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 2 | 112 | Heat 124 | AC-AD Bronze Swing | |
| 1 | 112 | Heat 125 | AC-AD Bronze Bolero | |
| 1 | 112 | Heat 126 | AC-AD Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 114 | Heat 64 | AC-S2 Newcomer Waltz | |
| 2 | 114 | Heat 65 | AC-S2 Newcomer Tango | |
| 3 | 114 | Heat 66 | AC-S2 Newcomer Foxtrot | |
| 4 | 114 | Heat 68 | AC-S3 Newcomer Waltz | |
| 4 | 114 | Heat 69 | AC-S3 Newcomer Tango | |
| 4 | 114 | Heat 70 | AC-S3 Newcomer Foxtrot | |
| 5 | 114 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 6 | 114 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 7 | 114 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 5 | 114 | Heat 83 | AC-S3 Bronze Waltz | |
| 4 | 114 | Heat 84 | AC-S3 Bronze Tango | |
| 4 | 114 | Heat 85 | AC-S3 Bronze Foxtrot | |
| 5 | 114 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF | |
| 5 | 114 | Heat 97 | AC-S3 Bronze WTF | |
| 4 | 114 | Heat 106 | AC-S2 Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 114 | Heat 107 | AC-S2 Newcomer Rumba | |
| 3 | 114 | Heat 108 | AC-S2 Newcomer Swing | |
| 4 | 114 | Heat 109 | AC-S3 Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 114 | Heat 110 | AC-S3 Newcomer Rumba | |
| 2 | 114 | Heat 111 | AC-S3 Newcomer Swing | |
| 8 | 114 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 7 | 114 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 5 | 114 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing | |
| 6 | 114 | Heat 136 | AC-S3 Bronze Cha Cha | |
| 5 | 114 | Heat 137 | AC-S3 Bronze Rumba | |
| 3 | 114 | Heat 138 | AC-S3 Bronze Swing | |
| 6 | 114 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS | |
| 3 | 114 | Heat 152 | AC-S3 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 109 | Heat 59 | AC-AD Open Solo Entry |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 109 | AC-JR1 Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 111 | AC-JR1 Newcomer Swing | |
| 3 | 104 | Heat 112 | AC-JR2 Newcomer Cha Cha | |
| 3 | 104 | Heat 114 | AC-JR2 Newcomer Swing | |
| 1 | 104 | Heat 122 | AC-JR1 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 124 | AC-JR1 Bronze Swing | |
| 2 | 104 | Heat 127 | AC-JR2 Bronze Cha Cha | |
| 3 | 104 | Heat 129 | AC-JR2 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 128 | Heat 1 | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 1 | 128 | Heat 9 | AC-Y Bronze Waltz | |
| 1 | 128 | Heat 28 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 128 | Heat 30 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 1 | 128 | Heat 36 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 1 | 128 | Heat 38 | AC-Y Bronze Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 106 | Heat 60 | AC-AD Newcomer Waltz | |
| 1 | 106 | Heat 61 | AC-AD Newcomer Tango | |
| 1 | 106 | Heat 62 | AC-AD Newcomer Foxtrot | |
| 2 | 106 | Heat 71 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 2 | 106 | Heat 72 | AC-AD Bronze Tango | |
| 2 | 106 | Heat 73 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 1 | 106 | Heat 94 | AC-AD Bronze WTF |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 130 | Heat 153 | AC-AD Pre-Champ CRSB |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 122 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 2 | 122 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 2 | 122 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot | |
| 2 | 122 | Heat 78 | AC-S1 Bronze Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 117 | Heat 90 | AC-S1 Silver Waltz | |
| 3 | 117 | Heat 91 | AC-S1 Silver Tango | |
| 3 | 117 | Heat 92 | AC-S1 Silver Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 122 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 127 | Heat 68 | AC-S3 Newcomer Waltz | |
| 2 | 127 | Heat 69 | AC-S3 Newcomer Tango | |
| 1 | 127 | Heat 70 | AC-S3 Newcomer Foxtrot | |
| 3 | 127 | Heat 83 | AC-S3 Bronze Waltz | |
| 2 | 127 | Heat 84 | AC-S3 Bronze Tango | |
| 5 | 127 | Heat 85 | AC-S3 Bronze Foxtrot | |
| 2 | 127 | Heat 97 | AC-S3 Bronze WTF | |
| 2 | 127 | Heat 109 | AC-S3 Newcomer Cha Cha | |
| 3 | 127 | Heat 110 | AC-S3 Newcomer Rumba | |
| 3 | 127 | Heat 111 | AC-S3 Newcomer Swing | |
| 5 | 127 | Heat 136 | AC-S3 Bronze Cha Cha | |
| 4 | 127 | Heat 137 | AC-S3 Bronze Rumba | |
| 5 | 127 | Heat 138 | AC-S3 Bronze Swing | |
| 4 | 127 | Heat 152 | AC-S3 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 110 | Heat 60 | AC-AD Newcomer Waltz | |
| 4 | 110 | Heat 61 | AC-AD Newcomer Tango | |
| 3 | 110 | Heat 62 | AC-AD Newcomer Foxtrot | |
| 3 | 110 | Heat 64 | AC-S1 Newcomer Waltz | |
| 3 | 110 | Heat 65 | AC-S1 Newcomer Tango | |
| 3 | 110 | Heat 66 | AC-S1 Newcomer Foxtrot | |
| 4 | 110 | Heat 71 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 5 | 110 | Heat 72 | AC-AD Bronze Tango | |
| 3 | 110 | Heat 73 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 5 | 110 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 7 | 110 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 5 | 110 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot | |
| 3 | 110 | Heat 94 | AC-AD Bronze WTF | |
| 6 | 110 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF | |
| 2 | 110 | Heat 106 | AC-AD Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 110 | Heat 107 | AC-AD Newcomer Rumba | |
| 2 | 110 | Heat 108 | AC-AD Newcomer Swing | |
| 4 | 110 | Heat 122 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 4 | 110 | Heat 123 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 4 | 110 | Heat 124 | AC-AD Bronze Swing | |
| 3 | 110 | Heat 149 | AC-AD Bronze CRS | |
| 4 | 110 | Heat 150 | AC-S1 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 2 | 101 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 1 | 101 | Heat 82 | AC-S2 Bronze Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 117 | Heat 86 | AC-S2 Silver Waltz | |
| 1 | 117 | Heat 87 | AC-S2 Silver Tango | |
| 1 | 117 | Heat 88 | AC-S2 Silver Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 101 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF | |
| 2 | 101 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 117 | Heat 142 | AC-S1 Silver Cha Cha | |
| 2 | 117 | Heat 143 | AC-S1 Silver Rumba | |
| 1 | 117 | Heat 147 | AC-S2 Silver Cha Cha | |
| 1 | 117 | Heat 148 | AC-S2 Silver Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 108 | Heat 60 | AC-JR2 Newcomer Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 61 | AC-JR2 Newcomer Tango | |
| 1 | 108 | Heat 68 | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 69 | AC-Y Newcomer Tango | |
| 1 | 108 | Heat 71 | AC-JR2 Bronze Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 72 | AC-JR2 Bronze Tango | |
| 1 | 108 | Heat 75 | AC-Y Bronze Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 76 | AC-Y Bronze Tango | |
| 1 | 108 | Heat 112 | AC-JR2 Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 113 | AC-JR2 Newcomer Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 114 | AC-JR2 Newcomer Swing | |
| 1 | 108 | Heat 115 | AC-JR2 Newcomer Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 116 | AC-JR2 Newcomer Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 117 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 118 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 119 | AC-Y Newcomer Swing | |
| 1 | 108 | Heat 120 | AC-Y Newcomer Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 121 | AC-Y Newcomer Mambo | |
| 3 | 108 | Heat 127 | AC-JR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 128 | AC-JR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 129 | AC-JR2 Bronze Swing | |
| 1 | 108 | Heat 130 | AC-JR2 Bronze Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 136 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 137 | AC-Y Bronze Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 138 | AC-Y Bronze Swing | |
| 1 | 108 | Heat 139 | AC-Y Bronze Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 140 | AC-Y Bronze Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 141 | AC-JR2 Bronze Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 149 | AC-JR2 Bronze CRS | |
| 1 | 108 | Heat 150 | AC-Y Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 107 | Heat 64 | AC-S2 Newcomer Waltz | |
| 4 | 107 | Heat 65 | AC-S2 Newcomer Tango | |
| 4 | 107 | Heat 66 | AC-S2 Newcomer Foxtrot | |
| 3 | 107 | Heat 68 | AC-S3 Newcomer Waltz | |
| 3 | 107 | Heat 69 | AC-S3 Newcomer Tango | |
| 2 | 107 | Heat 70 | AC-S3 Newcomer Foxtrot | |
| 8 | 107 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 7 | 107 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 8 | 107 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 6 | 107 | Heat 83 | AC-S3 Bronze Waltz | |
| 5 | 107 | Heat 84 | AC-S3 Bronze Tango | |
| 6 | 107 | Heat 85 | AC-S3 Bronze Foxtrot | |
| 7 | 107 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF | |
| 4 | 107 | Heat 97 | AC-S3 Bronze WTF | |
| 3 | 107 | Heat 106 | AC-S2 Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 107 | Heat 107 | AC-S2 Newcomer Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 108 | AC-S2 Newcomer Swing | |
| 1 | 107 | Heat 109 | AC-S3 Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 107 | Heat 110 | AC-S3 Newcomer Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 111 | AC-S3 Newcomer Swing | |
| 7 | 107 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 8 | 107 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 6 | 107 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing | |
| 4 | 107 | Heat 136 | AC-S3 Bronze Cha Cha | |
| 6 | 107 | Heat 137 | AC-S3 Bronze Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 138 | AC-S3 Bronze Swing | |
| 7 | 107 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS | |
| 5 | 107 | Heat 152 | AC-S3 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 107 | Heat 64 | AC-S2 Newcomer Waltz | |
| 4 | 107 | Heat 65 | AC-S2 Newcomer Tango | |
| 4 | 107 | Heat 66 | AC-S2 Newcomer Foxtrot | |
| 3 | 107 | Heat 68 | AC-S3 Newcomer Waltz | |
| 3 | 107 | Heat 69 | AC-S3 Newcomer Tango | |
| 2 | 107 | Heat 70 | AC-S3 Newcomer Foxtrot | |
| 8 | 107 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 7 | 107 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 8 | 107 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 6 | 107 | Heat 83 | AC-S3 Bronze Waltz | |
| 5 | 107 | Heat 84 | AC-S3 Bronze Tango | |
| 6 | 107 | Heat 85 | AC-S3 Bronze Foxtrot | |
| 7 | 107 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF | |
| 4 | 107 | Heat 97 | AC-S3 Bronze WTF | |
| 3 | 107 | Heat 106 | AC-S2 Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 107 | Heat 107 | AC-S2 Newcomer Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 108 | AC-S2 Newcomer Swing | |
| 1 | 107 | Heat 109 | AC-S3 Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 107 | Heat 110 | AC-S3 Newcomer Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 111 | AC-S3 Newcomer Swing | |
| 7 | 107 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 8 | 107 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 6 | 107 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing | |
| 4 | 107 | Heat 136 | AC-S3 Bronze Cha Cha | |
| 6 | 107 | Heat 137 | AC-S3 Bronze Rumba | |
| 4 | 107 | Heat 138 | AC-S3 Bronze Swing | |
| 7 | 107 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS | |
| 5 | 107 | Heat 152 | AC-S3 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 120 | Heat 9 | AC-AD Bronze Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 10 | AC-AD Bronze Tango | |
| 1 | 120 | Heat 11 | AC-AD Bronze Viennese Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 12 | AC-AD Bronze Foxtrot | |
| 1 | 120 | Heat 13 | AC-AD Bronze Quickstep | |
| 2 | 120 | Heat 19 | AC-AD Silver Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 20 | AC-AD Silver Tango | |
| 2 | 120 | Heat 21 | AC-AD Silver Viennese Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 22 | AC-AD Silver Foxtrot | |
| 2 | 120 | Heat 23 | AC-AD Silver Quickstep | |
| 2 | 120 | Heat 25 | AC-AD Bronze WFQ | |
| 1 | 120 | Heat 26 | AC-AD Silver WTFQ |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 112 | Heat 75 | AC-S1 Bronze Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 76 | AC-S1 Bronze Tango | |
| 3 | 112 | Heat 77 | AC-S1 Bronze Foxtrot | |
| 1 | 112 | Heat 78 | AC-S1 Bronze Viennese Waltz | |
| 2 | 112 | Heat 90 | AC-S1 Silver Waltz | |
| 2 | 112 | Heat 91 | AC-S1 Silver Tango | |
| 2 | 112 | Heat 92 | AC-S1 Silver Foxtrot | |
| 2 | 112 | Heat 93 | AC-S1 Silver Viennese Waltz | |
| 1 | 112 | Heat 95 | AC-S1 Bronze WTF | |
| 2 | 112 | Heat 99 | AC-S1 Silver WTFV |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 126 | Heat 122 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 2 | 126 | Heat 123 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 3 | 126 | Heat 124 | AC-AD Bronze Swing | |
| 2 | 126 | Heat 125 | AC-AD Bronze Bolero | |
| 1 | 126 | Heat 127 | AC-S1 Bronze Cha Cha | |
| 2 | 126 | Heat 128 | AC-S1 Bronze Rumba | |
| 1 | 126 | Heat 129 | AC-S1 Bronze Swing | |
| 1 | 126 | Heat 130 | AC-S1 Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 142 | AC-S1 Silver Cha Cha | |
| 1 | 112 | Heat 143 | AC-S1 Silver Rumba | |
| 1 | 112 | Heat 144 | AC-S1 Silver Swing | |
| 1 | 112 | Heat 145 | AC-S1 Silver Bolero | |
| 1 | 112 | Heat 146 | AC-S1 Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 126 | Heat 149 | AC-AD Bronze CRS | |
| 3 | 126 | Heat 150 | AC-S1 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 153 | AC-S1 Silver CRSB |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 108 | Heat 60 | AC-JR2 Newcomer Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 61 | AC-JR2 Newcomer Tango | |
| 1 | 108 | Heat 68 | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 69 | AC-Y Newcomer Tango | |
| 1 | 108 | Heat 71 | AC-JR2 Bronze Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 72 | AC-JR2 Bronze Tango | |
| 1 | 108 | Heat 75 | AC-Y Bronze Waltz | |
| 1 | 108 | Heat 76 | AC-Y Bronze Tango | |
| 1 | 108 | Heat 112 | AC-JR2 Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 113 | AC-JR2 Newcomer Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 114 | AC-JR2 Newcomer Swing | |
| 1 | 108 | Heat 115 | AC-JR2 Newcomer Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 116 | AC-JR2 Newcomer Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 117 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 118 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 119 | AC-Y Newcomer Swing | |
| 1 | 108 | Heat 120 | AC-Y Newcomer Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 121 | AC-Y Newcomer Mambo | |
| 3 | 108 | Heat 127 | AC-JR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 128 | AC-JR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 129 | AC-JR2 Bronze Swing | |
| 1 | 108 | Heat 130 | AC-JR2 Bronze Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 136 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 137 | AC-Y Bronze Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 138 | AC-Y Bronze Swing | |
| 1 | 108 | Heat 139 | AC-Y Bronze Bolero | |
| 1 | 108 | Heat 140 | AC-Y Bronze Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 141 | AC-JR2 Bronze Mambo | |
| 1 | 108 | Heat 149 | AC-JR2 Bronze CRS | |
| 1 | 108 | Heat 150 | AC-Y Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 109 | Heat 59 | AC-AD Open Solo Entry |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 113 | Heat 79 | AC-S2 Bronze Waltz | |
| 2 | 113 | Heat 80 | AC-S2 Bronze Tango | |
| 1 | 113 | Heat 81 | AC-S2 Bronze Foxtrot | |
| 1 | 113 | Heat 83 | AC-S3 Bronze Waltz | |
| 1 | 113 | Heat 84 | AC-S3 Bronze Tango | |
| 1 | 113 | Heat 85 | AC-S3 Bronze Foxtrot | |
| 1 | 113 | Heat 96 | AC-S2 Bronze WTF | |
| 1 | 113 | Heat 97 | AC-S3 Bronze WTF | |
| 1 | 113 | Heat 131 | AC-S2 Bronze Cha Cha | |
| 2 | 113 | Heat 132 | AC-S2 Bronze Rumba | |
| 2 | 113 | Heat 133 | AC-S2 Bronze Swing | |
| 2 | 113 | Heat 134 | AC-S2 Bronze Bolero | |
| 2 | 113 | Heat 135 | AC-S2 Bronze Mambo | |
| 1 | 113 | Heat 136 | AC-S3 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 113 | Heat 137 | AC-S3 Bronze Rumba | |
| 1 | 113 | Heat 138 | AC-S3 Bronze Swing | |
| 1 | 113 | Heat 139 | AC-S3 Bronze Bolero | |
| 1 | 113 | Heat 140 | AC-S3 Bronze Mambo | |
| 2 | 113 | Heat 151 | AC-S2 Bronze CRS | |
| 1 | 113 | Heat 152 | AC-S3 Bronze CRS |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 124 | Heat 1 | AC-AD Newcomer Waltz | |
| 1 | 124 | Heat 4 | AC-AD Newcomer Quickstep | |
| 1 | 124 | Heat 5 | AC-S1 Newcomer Waltz | |
